جایگاه نشریههای ایرانی در ویرایش 2021 میلادی گزارش استنادی نشریهها (جی.سی.آر.)
41 نشریه ایرانی در ویرایش 2021 «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی نشریهها) «ضریب تأثیر» گرفتهاند و در سه نمایه پرچمدار «وبآوساینس (واس)»، یعنی نمایه استنادی گسترشیافته علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی، و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی نمایه شدهاند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و دادههای سامانه «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)»، بر پایه گزارش «کلاریویت آنالیتیکس» در سال 2022 میلادی، 41 نشریه ایرانی در ویرایش 2021 «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی نشریهها) «ضریب تأثیر» گرفتهاند و در سه نمایه پرچمدار «وبآوساینس (واس)»، یعنی نمایه استنادی گسترشیافته علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی، و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی نمایه شدهاند. گفتنی است که نشریههای نمایهشده در نمایه هنر و علوم انسانی ضریب تأثیر نمیگیرند ولی از نشریههای پرچمدار «واس» به شمار میروند. گفتنی است که تنها دو نشریه ایرانی در نمایه استنادی علوم اجتماعی نمایه شدهاند و هیچ نشریهای نیز از ایران در نمایه هنر و علوم انسانی نمایه نشده است. در ویرایش پیشین «جی.سی.آر.» 40 نشریه از ایران در سه نمایه پرچمدار «واس» نمایه شده بودند.
بیشتر نشریههایی که در ویرایش 2021 میلادی «جی.سی.آر.» توانستهاند «ضریب تأثیر» بگیرند در نمایه استنادی گسترشیافته علوم دستهبندی شدهاند. نام، زمینه علمی، و شاپای (شماره استاندارد جهانی پیایند) نشریههای ایرانی دارای «ضریب تأثیر» در ویرایش 2021 میلادی «جی.سی.آر.» در جدول یک، آمدهاند.
| Full Journal Title | Category(-ies) | ISSN |
| Journal of Nanostructure in Chemistry | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE;CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - SCIE;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - SCIE | 2008-9244 |
| International Journal of Health Policy and Management | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES - SCIE;HEALTH POLICY & SERVICES - SSCI | N/A |
| DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences | PHARMACOLOGY & PHARMACY - SCIE | N/A |
| BioImpacts | PHARMACOLOGY & PHARMACY - SCIE | 2228-5652 |
| International Journal of Environmental Science and Technology | ENVIRONMENTAL SCIENCES - SCIE | 1735-1472 |
| Journal of Environmental Health Science and Engineering | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL - SCIE;ENVIRONMENTAL SCIENCES - SCIE | N/A |
| International Journal of Environmental Research | ENVIRONMENTAL SCIENCES - SCIE | 1735-6865 |
| Archives of Iranian Medicine | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE | 1029-2977 |
| Cell Journal | CELL BIOLOGY - SCIE | 2228-5806 |
| Iranian Journal of Basic Medical Sciences | PHARMACOLOGY & PHARMACY - SCIE;MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - SCIE | 2008-3866 |
| Iranian Polymer Journal | POLYMER SCIENCE - SCIE | 1026-1265 |
| Journal of the Iranian Chemical Society | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | 1735-207X |
| International Journal of Civil Engineering | ENGINEERING, CIVIL - SCIE | 1735-0522 |
| Iranian Journal of Fuzzy Systems | MATHEMATICS - SCIE;MATHEMATICS, APPLIED - SCIE | 1735-0654 |
| Journal of Research in Medical Sciences | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE | 1735-1995 |
| Iranian Journal of Pharmaceutical Research | PHARMACOLOGY & PHARMACY - SCIE | 1735-0328 |
| Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - SCIE;ENGINEERING, CHEMICAL - SCIE | 1021-9986 |
| Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC - SCIE | 2228-6179 |
| Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology | IMMUNOLOGY - SCIE;ALLERGY - SCIE | 1735-1502 |
| Urology Journal | UROLOGY & NEPHROLOGY - SCIE | 1735-1308 |
| Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES - SCIE | 1028-6276 |
| Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering | ENGINEERING, MECHANICAL - SCIE | 2228-6187 |
| Iranian Journal of Public Health | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SCIE;PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SSCI | 2251-6085 |
| Iranian Journal of Kidney Diseases | UROLOGY & NEPHROLOGY - SCIE | 1735-8582 |
| Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering | ENGINEERING, CIVIL - SCIE | 2228-6160 |
| Scientia Iranica | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | 1026-3098 |
| Journal of Agricultural Science and Technology | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | 1680-7073 |
| Iranian Journal of Biotechnology | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY - SCIE | 1728-3043 |
| Iranian Journal of Veterinary Research | VETERINARY SCIENCES - SCIE | 1728-1997 |
| Journal of Arthropod-Borne Diseases | PARASITOLOGY - SCIE;PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SCIE | 2322-1984 |
| Iranian Journal of Parasitology | PARASITOLOGY - SCIE | 1735-7020 |
| Hepatitis Monthly | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY - SCIE | 1735-143X |
| Iranian Journal of Immunology | IMMUNOLOGY - SCIE | 1735-1383 |
| Journal of Applied Fluid Mechanics | MECHANICS - SCIE;THERMODYNAMICS - SCIE | 1735-3572 |
| Iranian Journal of Fisheries Sciences | FISHERIES - SCIE | 1562-2916 |
| Veterinary Research Forum | ZOOLOGY - SCIE | 2008-8140 |
| Bulletin of the Iranian Mathematical Society | MATHEMATICS - SCIE | 1017-060X |
| International Journal of Radiation Research | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING - SCIE | 2322-3243 |
| Iranian Journal of Pediatrics | PEDIATRICS - SCIE | 2008-2142 |
| Iranian Red Crescent Medical Journal | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE | 2074-1804 |
| Iranian Journal of Radiology | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING - SCIE | 1735-1065 |
گفتنی است، افزون بر این نشریهها، 115 نشریه ایرانی دیگر نیز در «نمایه استنادی منابع نوپدید» هستند. نشریههایی که در این نمایه هستند «ضریب تأثیر» ندارند و اعتبارشان در برابر سه نمایه پرچمدار «واس» کمتر است. نام، زمینه علمی، و شاپای (شماره استاندارد جهانی پیایند) نشریههای ایرانی نمایهشده در «نمایه استنادی منابع نوپدید» در جدول دو، آمدهاند.
| Full Journal Title | Category(-ies) | ISSN |
| International Journal of Preventive Medicine | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - ESCI | 2008-7802 |
| Advanced Pharmaceutical Bulletin | PHARMACOLOGY & PHARMACY - ESCI | 2228-5881 |
| Civil Engineering Journal-Tehran | ENGINEERING, CIVIL - ESCI | 2676-6957 |
| International Journal of Engineering | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 1025-2495 |
| International Nano Letters | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - ESCI | 2008-9295 |
| Advanced Biomedical Research | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - ESCI | 2277-9175 |
| Avicenna Journal of Phytomedicine | CHEMISTRY, MEDICINAL - ESCI | 2228-7930 |
| Journal of Applied and Computational Mechanics | MECHANICS - ESCI | 2383-4536 |
| Caspian Journal of Internal Medicine | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - ESCI | 2008-6164 |
| Iranian Journal of Medical Sciences | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - ESCI | 0253-0716 |
| International Journal of Reproductive Biomedicine | OBSTETRICS & GYNECOLOGY - ESCI | 2476-4108 |
| Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research | NURSING - ESCI | 1735-9066 |
| International Journal of Fertility & Sterility | OBSTETRICS & GYNECOLOGY - ESCI | 2008-076X |
| International Journal of Endocrinology and Metabolism | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM - ESCI | 1726-913X |
| Iranian Journal of Microbiology | MICROBIOLOGY - ESCI | 2008-3289 |
| Health Promotion Perspectives | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - ESCI | 2228-6497 |
| Archives of Bone and Joint Surgery-ABJS | ORTHOPEDICS - ESCI | 2345-4644 |
| Archives of Academic Emergency Medicine | EMERGENCY MEDICINE - ESCI | N/A |
| Basic and Clinical Neuroscience | NEUROSCIENCES - ESCI | 2008-126X |
| Journal of Lasers in Medical Sciences | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING - ESCI | 2008-9783 |
| GLOBAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT-GJESM | ENVIRONMENTAL SCIENCES - ESCI | 2383-3572 |
| Analytical & Bioanalytical Electrochemistry | ELECTROCHEMISTRY - ESCI | 2008-4226 |
| Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences | PSYCHIATRY - ESCI | 1735-8639 |
| International Journal of Occupational and Environmental Medicine | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - ESCI | 2008-6520 |
| International Journal of Pediatrics-Mashhad | PEDIATRICS - ESCI | 2345-5047 |
| International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture | ENVIRONMENTAL SCIENCES - ESCI | 2195-3228 |
| Journal of Research in Health Sciences | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - ESCI | 2228-7795 |
| Journal of Nanostructures | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - ESCI | 2251-7871 |
| ARYA Atherosclerosis | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS - ESCI | 1735-3955 |
| International Journal of Molecular and Cellular Medicine | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - ESCI | 2251-9637 |
| Iranian Journal of Applied Animal Science | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE - ESCI | 2251-628X |
| International Aquatic Research | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY - ESCI | 2008-4935 |
| International Journal of Nano Dimension | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - ESCI | 2008-8868 |
| Journal Of Cardiovascular and Thoracic Research | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS - ESCI | 2008-5117 |
| Pollution | ENVIRONMENTAL SCIENCES - ESCI | 2383-451X |
| Iranian Journal of Catalysis | CHEMISTRY, PHYSICAL - ESCI | 2252-0236 |
| Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products | PHARMACOLOGY & PHARMACY - ESCI | 1735-7780 |
| World Journal of Plastic Surgery | SURGERY - ESCI | 2228-7914 |
| Archives of Clinical Infectious Diseases | INFECTIOUS DISEASES - ESCI | 2345-2641 |
| Pharmaceutical Sciences | PHARMACOLOGY & PHARMACY - ESCI | 1735-403X |
| Journal of Mathematics and Computer Science-JMCS | MATHEMATICS - ESCI | 2008-949X |
| Journal of Renal Injury Prevention | UROLOGY & NEPHROLOGY - ESCI | 2345-2781 |
| Iranian Journal of Child Neurology | CLINICAL NEUROLOGY - ESCI | 1735-4668 |
| Reports of Biochemistry and Molecular Biology | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY - ESCI | 2322-3480 |
| Journal of Mining and Environment | MINING & MINERAL PROCESSING - ESCI | 2251-8592 |
| Nanomedicine Journal | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - ESCI | 2322-3049 |
| Trauma Monthly | EMERGENCY MEDICINE - ESCI | 2251-7464 |
| Health Scope | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - ESCI | 2251-8959 |
| Eurasian Chemical Communications | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 2717-0535 |
| Applied Food Biotechnology | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY - ESCI | 2345-5357 |
| Physical Chemistry Research | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 2322-5521 |
| Archives of Trauma Research | ORTHOPEDICS - ESCI | 2251-953X |
| Journal of Medical Signals & Sensors | ENGINEERING, BIOMEDICAL - ESCI | 2228-7477 |
| Research Journal of Pharmacognosy | PHARMACOLOGY & PHARMACY - ESCI | 2345-4458 |
| Journal of Medical Ethics and History of Medicine | MEDICAL ETHICS - ESCI | 2008-0387 |
| Environmental Health Engineering and Management Journal | ENVIRONMENTAL SCIENCES - ESCI | 2423-3765 |
| Salmand-Iranian Journal of Ageing | GERIATRICS & GERONTOLOGY - ESCI | 1735-806X |
| International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences | REPRODUCTIVE BIOLOGY - ESCI | 2330-4456 |
| International Journal of Nonlinear Analysis and Applications | MATHEMATICS - ESCI | 2008-6822 |
| Iranian Journal of Mathematical Chemistry | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 2228-6489 |
| Chemical Methodologies | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 2645-7776 |
| Journal of Computational Applied Mechanics | MECHANICS - ESCI | 2423-6713 |
| Analytical and Bioanalytical Chemistry Research | CHEMISTRY, ANALYTICAL - ESCI | 2383-093X |
| Computational Methods for Differential Equations | MATHEMATICS, APPLIED - ESCI | 2345-3982 |
| Molecular Biology Research Communications | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY - ESCI | 2322-181X |
| International Journal of Organ Transplantation Medicine | TRANSPLANTATION - ESCI | 2008-6490 |
| International Journal of Cancer Management | ONCOLOGY - ESCI | 2538-4422 |
| Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology | PSYCHIATRY - ESCI | 1735-4315 |
| Advanced Journal of Emergency Medicine | EMERGENCY MEDICINE - ESCI | N/A |
| Archives of Pediatric Infectious Diseases | PEDIATRICS - ESCI | 2322-1828 |
| Biomedical and Biotechnology Research Journal | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY - ESCI;MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - ESCI | 2588-9834 |
| Iranian Journal of Management Studies | MANAGEMENT - ESCI | 2008-7055 |
| Iranian Journal of Materials Science and Engineering | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 1735-0808 |
| Iranian Journal of Language Teaching Research | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - ESCI | 2322-1291 |
| Geopersia | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 2228-7817 |
| Iranian Journal of Earth Sciences | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 2008-8779 |
| Journal of Mathematical Extension | MATHEMATICS - ESCI | 1735-8299 |
| Archives of Neuroscience | NEUROSCIENCES - ESCI | 2322-3944 |
| Iranian Journal of Neonatology | PEDIATRICS - ESCI | 2251-7510 |
| Galen Medical Journal | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - ESCI | 2588-2767 |
| Civil Engineering Infrastructures Journal-CEIJ | ENGINEERING, CIVIL - ESCI | 2322-2093 |
| Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology | PEDIATRICS - ESCI | 2008-8892 |
| Middle East Journal of Cancer | ONCOLOGY - ESCI | 2008-6709 |
| Physiology and Pharmacology | PHYSIOLOGY - ESCI | 2476-5236 |
| Crescent Journal of Medical and Biological Sciences | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - ESCI | 2148-9696 |
| Research in Cardiovascular Medicine | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS - ESCI | 2251-9572 |
| Persian Journal of Acarology | ENTOMOLOGY - ESCI | N/A |
| Journal of Health and Safety at Work | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - ESCI | 2251-807X |
| Poultry Science Journal | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE - ESCI | 2345-6604 |
| Bagh-e Nazar | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 1735-9635 |
| Transactions on Combinatorics | MATHEMATICS - ESCI | 2251-8657 |
| International Cardiovascular Research Journal | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS - ESCI | 2251-9130 |
| Journal of Nanoanalysis | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY - ESCI | 2383-0344 |
| Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences | PHARMACOLOGY & PHARMACY - ESCI | 2322-1232 |
| Annals of Applied Sport Science | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM - ESCI | 2322-4479 |
| Journal of Pediatrics Review | PEDIATRICS - ESCI | 2322-4398 |
| Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics | MATHEMATICS - ESCI | 1735-4463 |
| Immunopathologia Persa | IMMUNOLOGY - ESCI | 2423-8015 |
| Journal of Nursing and Midwifery Sciences | NURSING - ESCI | 2345-5756 |
| International Journal of Group Theory | MATHEMATICS - ESCI | 2251-7650 |
| JIRSS-Journal of the Iranian Statistical Society | STATISTICS & PROBABILITY - ESCI | 1726-4057 |
| Sahand Communications in Mathematical Analysis | MATHEMATICS - ESCI | 2423-3900 |
| Iranian Journal of Nuclear Medicine | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING - ESCI | 1681-2824 |
| Journal of Medicinal Plants and By-products-JMPB | PLANT SCIENCES - ESCI | 2322-1399 |
| Manzar-The Scientific Journal of Landscape | ARCHITECTURE - ESCI | 2008-7446 |
| Journal of Oral Health and Oral Epidemiology | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE - ESCI | 2322-1372 |
| Journal of Research in Applied Linguistics | LINGUISTICS - ESCI | 2345-3303 |
| ISeCure-ISC International Journal of Information Security | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS - ESCI | 2008-2045 |
| Journal of Wildlife and Biodiversity | ECOLOGY - ESCI;BIODIVERSITY CONSERVATION - ESCI | N/A |
| International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine | TOXICOLOGY - ESCI;MEDICINE, LEGAL - ESCI | 2251-8762 |
| Iranian Heart Journal | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS - ESCI | 1735-7306 |
| Categories and General Algebraic Structures with Applications | MATHEMATICS - ESCI | 2345-5853 |
| Research in Marine Sciences | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY - ESCI | 2538-5542 |
| Religious Inquiries | RELIGION - ESCI | 2322-4894 |
| Current Journal of Neurology | CLINICAL NEUROLOGY - ESCI | 2717-011X |
«وبآوساینس» 21.430 نشریه را از سراسر جهان در سال 2021 میلادی نمایه کرده است. بر پایه شمار نشریههای دارای «ضریب تأثیر» در نمایهنامه «وبآوساینس»، ایران پس از ترکیه، جایگاه دوم را میان کشورهای منطقه دارد.
نشریههای «Ca-A Cancer Journal for Clinicians»، «Lancet»، «New England Journal of Medicine»، «Jama-Journal of the American Medical Association»، «Nature Reviews Molecular Cell Biology»، «Nature Reviews Drug Discovery»، «Nature Reviews Immunology»، «Lancet Respiratory Medicine»، «Bmj-British Medical Journal»، و «Nature Medicine» با بالاترین «ضریب تأثیر»، در جایگاههای نخست تا دهم پایگاه «جی.سی.آر.» هستند.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفهای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور میکوشد تا در زمینههای در پیوند با مأموریتهایش به سیاستگذاران برای برنامهریزیهای درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزههای علم، فناوری، و نوآوری میپردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.
